Tuesday, October 28, 2008

TULWC: WoTA Archive

TULWC: WoTA (Date to Remember + my progress)

Start: 15 Jul : 79.7kg
Week 1: 15th Jul - 22th Jul :80.0kg
Week 2: 21st Jul - 27th Jul :79.5kg
Week 3: 28th Jul - 3rd Aug :79.1kg
Week 4: 4th Aug - 10th Aug : 79.2kg
Week 5: 11th Aug - 17th Aug : 80.2kg
Week 6: 18th Aug - 24th Aug : 79.5kg
Week 7: 25th Aug -31st Aug : 79.1kg
Week 8: 1st Sep - 7th Sep : 78.5kg
Week 9: 8th Sep - 14th Sep : 78.0kg
Week 10: 15th Sep- 21st Sep : 78.0kg :(
Week 11: 22th Sep - 28th Sep : 78.4 kg :(
Total Lost: 78.4 kg - 79.7 kg = 1.3 kg
http://herbydiets.com/forum/index.php

No comments: