Dari segi inches dan berat memang tak banyak yang berbeza.
First day ambil herbalife, berat pada masa tersebut adalah 86.5 kg dan pada hari yang sama setahun kemudian, berat tiada perbahan yang ketara, manage to reach 80.2 kg ...tetapi dalam tempoh setahun ini, berat paling ringan adalah 77.3kg dan kemudian naik balik dgn keadaan diet yang tidak menentu...jadi, mengambil kira berat terakhir, saya cuma mengurangkan sebanyak 6.3kg dalam tempoh setahun. teruk kan?
selain daripada berat badan, apa yang saya sangat pasti, saya berjaya mengurangkan ukuran saiz jeans sebanyak 4 inci iaitu dari 38" kepada 34".
Dalam 2 minggu kebelakangan ini, saya menghadapi keadaan lapar yang amat sangat dan sedang cuba mengatasi masalah tersebut. Sokongan daripada kawan2 semua saya dahului dgn ucapan terima kasih.
berkaitan shoutbox saya, maaflah kerana tidak reply..ini kerana saya menyambung cuti untuk entertain family yg dtg dari kampung....
perkembangan sepanjang setahun ini, saya akan cuba ringkaskan dalam bentuk table buat tatapan kawan2 semua...
dipersembahkan....
Week | Date | Weight | Jeans size | Remarks |
Start | 15-Aug-07 | 86.5 kg | 38" |
|
1 | 21-Aug-07 | 85.0kg | 38" | kurang 1.5kg |
2 | 29-Aug-07 | 85.0kg | 38" |
|
3 | 5-Sep-07 | 84.0kg | 38" |
|
4 | 12-Sep-07 | 84.0kg | 38" |
|
5 | 19-Sep-07 | 83.0kg | 36" |
|
6 | 25-Sep-07 | 83.0kg | 36" |
|
7 | 3-Oct-07 | 83.0kg | 36" |
|
10 | 24-Oct-07 | 84.0kg | 36" |
|
11 | 31-Oct-07 | 83.0kg | 36" | After 1 week taking Milelia |
12 | 7-Nov-07 | 82.5kg | 36" |
|
13 | 16-Nov-07 | 83.0kg | 36" |
|
14 | 21-Nov-07 | 83.0kg | 36" | Sometimes naik balik kepada 83.5kg. Cannot stop Snacking |
15 | 29-Nov-07 | 83.0kg | 36" |
|
16 | 5-Dec-07 | 83.0kg | 36" | Lack of dicipline |
17 | 13-Dec-07 | 83.0kg | 36" |
|
18 | 19-Dec-07 | 83.0kg | 36" | Kehabisan Stock |
20 | 2-Jan-08 | 83.4kg | 36" | Baru beli digital scale |
21 | 8-Jan-08 | 83.0kg | 36" |
|
22 | 18-Jan-08 | 82.1kg | 36" |
|
24 | 3-Feb-08 | 82.2kg | 36" |
|
26 | 15-Feb-08 | 81.7kg | 36" |
|
27 | 22-Feb-08 | 80.6kg | 36" |
|
29 | 7-Mar-07 | 80.2kg | 36" |
|
30 | 14-Mar-07 | 79.3kg | 36" |
|
33 | 4-Apr-07 | 77.7kg | 36" |
|
34 | 11-Apr-07 | 77.6kg | 36" |
|
36 | 25-Apr-08 | 77.*kg | 36" |
|
38 | 12-May-08 | <80.0kg | 36" |
|
39 | 16-May-08 | 78.5kg | 36" |
|
40 | 23-May-08 | 77.3kg | 36" |
|
41 |
| 77.5kg | 36" |
|
42 |
| 34" | Berat naik. Manage to slip into 34" jeans.. | |
43 | 13-Jun-08 | 79.0kg | 34" | Resume F3 intake |
45 | 27-Jun-08 | 79.3kg | 34" |
|
46 | 8-Jul-08 | 79.9kg | 34" |
|
47 | 11-Jul-08 | 79.4kg | 34" |
|
48 | 17-Jul-08 | 80.0kg | 34" |
|
49 | 24-Jul-08 | 79.6kg | 34" |
|
50 | 1-Aug-08 | 79.9kg | 34" |
|
51 | 8-Aug-08 | 79.1kg | 34" |
|
52 | 15-Aug-08 | 80.2kg | 34" |
|
sehingga itu, jumpa lagi..
No comments:
Post a Comment